Ausstattung
Der Triebwagen verfügt über 64 Sitzplätze der zweiten Klasse in 2 Grossraumabteilen. Direkt neben dem Lokführer sind pro Seite 2 Sitzplätze vorhanden, welche eine direkte Sicht auf die Strecke ermöglichen. Auch der Blick aus dem Einstiegsbereichs über die Schultern des Lokomotivführers ist möglich. Eine Toilette ist vorhanden.
von | bis | |
15.07.1959 | Überführung Neuhausen – Oerlikon zur Maschinen Fabrik Oerlikon MFO | |
24.07.1959 | Übernahme durch die SBB in Zürich Oerlikon | |
14.09.1959 | 26.07.1960 | Reparatur nach Unfall und Entgleisung in Gland |
1964 | 1 Million Kilometer Laufleistung | |
1970 | 2 Millionen Kilometer Laufleistung | |
17.10.1973 | 21.08.1975 | Revision R3 nach Havarie, inklusive Neuanstrich mit anthrazitfarbigem Dach, Einbau von Seriendrehgestellen, technische Anpassungen entsprechend der Serienausführung |
1979 | 3 Millionen Kilometer Laufleistung | |
22.04.1985 | 06.05.1986 | Revision R4 mit Neuanstrich, Beschriftung nach SBB Norm 81 mit dem neuen Signet |
1986 | 4 Millionen Kilometer Laufleistung | |
07.1988 | Kopfpartien neu in Rot (erster Triebwagen der ganzen Serie), später bei Führerstand 2 mit gelb/oranger Warnfarbe für den Einsatz im Seetal. | |
Ab 08.1988 | Einsatz im Seetal | |
Ab 01.06.1997 | Einsatz vor Postzügen ab Zürich | |
05.2000 | 5,6 Millionen Kilometer Laufleistung | |
Ab 05.2000 | Einsatz für Personaltransporte im Rangierbahnhof Limmattal | |
2004 | 2007 | Einsatz im Rangierdienst in Basel und als „Waschlok“ in der Reinigung |
12.10.2007 | Übernahme durch die Draisinen Sammlung Fricktal | |
2007 | 2009 | Innenumbau mit neuen Bodenbelägen und neuer Polsterung |
15.06.2009 | 27.07.2009 | Neuanstrich in der Hauptwerkstätte Oberburg der BLS AG |
24.07.2009 | 50 Jahre RBe 4/4, der Triebwagen 1405 ist der letzte Vertreter mit dem alten Anstrich und den alten Einstiegstüren | |
01.08.2009 | Kleine Feier zum Jubiläum und Vorstellung der Arbeiten | |
22./23.08.2009 | Erster Einsatz mit dem Neuanstrich bei Jubiläum 150 Jahre Turgi - Koblenz – Waldshut als historischer Badezug |
Eigentümer und Besitzdauer des Fahrzeugs:
Besitzer | Bezeichnung | von | bis | |
SBB | RBe 4/4 | 1405 | 1959 | 2007 |
DSF | RBe 4/4 | 1405 | 2007 | 2009 |
DSF | RBe 4/4 | 94 85 7 540 005-6 | ab 2010 |
Der Triebwagen ist der letzte Vertreter dieser Serie im grünen Anstrich und den alten Drehfalttüren. Er repräsentiert den Zustand der 70er- und 80er Jahre, womit er bestens zu den Personenwagen Typ EW I des DSF passt. Der DSF setzt den 1405 deshalb oft mit diesen Wagen zusammen ein, womit ein SBB-Pendelzug (RBe 4/4-Pendelzug) dieser Epoche dargestellt werden kann. Siehe auch: Zugskompositionen