Geschichte und Einsatz
Einsatz des Lgmqs beim DSF
Technische Daten
Bezeichnung TSI: | |
Alte Bezeichnung: | 566 051 |
Gattung: | Lgms |
Betriebsnummer: | 702 |
Baujahr: | |
Hersteller: | Josef Meyer AG |
Länge über Puffer: | 12.00 m |
Achsabstand: | m |
Dienstgewicht: | 10.15 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
Netzzugang: | » JA « |
Übernahme von / Jahr: | xxx / JJJJ |
Verwendung DSF: | Ausstellungswagen SCC |
Bemerkungen: |